TC-760BQ/TC-1100BQ/TC-1250BQ/TC-1500BQ Automatic Servo Windows Patching Machine
•• Imported Non-stop High-Speed Feeder
• Feeder anti-collision protection
• “SMART” – One button start function, feeder is automatically in position (optional)
• Synchronous belt drive to ensure the accuracy of paper feeding
• Left and right movement function of pile tray
• Adjustable paper feeding side blowers
• Pre-stacking paper function, non-stop paper feeding function
| Model | TC-760BQ | TC-1100BQ | TC-1250BQ | TC-1500BQ |
| Max. sheet size (mm) | 760*740 | 1100*740 mm | 1250*740 mm | 1480 x 1050mm |
| Min. sheet size (mm) | 80 x80mm | 80 x80mm | 80 x80mm | 80 x 80mm |
| Max. Film size (mm) | 520 x420 mm | 860 x420 mm | 960 x420 mm | 1200 x 550 mm |
| Min. Film size (mm) | 30 x 40mm | 30 x 40mm | 30 x 40mm | 40 x 50mm |
| Film Sheet Thickness (mm) | 0.03-0.3mm | 0.03-0.3mm | 0.03-0.3mm | 0.03-0.3mm |
| Flat Max. Working Speed | 20000+ s/h (Depend on different product size) | 20000+ s/h (Depend on different product size) | 20000+ s/h (Depend on different product size) | 8000+ s/h (Depend on different product size) |
| V Cutting Max. Working Speed | 7000+ s/h (Corner cutting&creasing jobs) | 7000+ s/h (Corner cutting&creasing jobs) | 7000+ s/h (Corner cutting&creasing jobs) | |
| Cardboard Thickness | 150-1500gsm | 150-1500gsm | 150-1500gsm | 150-1500gsm |
| Corrugated Thickness | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm |
| Total Power | 10KW | 10KW | 10KW | 10KW |
| Tower Weight(kg) | ≤2.6T | ≤2.8T | ≤2.8T | ≤3.3T |
| Overall Dimension(mm) | 5300x1800x1600 mm | 5300x1960x1600 mm | 5300x2100x1600 mm | 6200x2300x1700 mm |
